Peg information

Peg one Checksum = 441691848
Species Av.size
Barbel 2 lb, 4 oz, 4 dr
Bitterling 0 lb, 0 oz, 1 dr
Bleak 0 lb, 0 oz, 5 dr
Bullhead 0 lb, 0 oz, 2 dr
Carp 7 lb, 8 oz, 12 dr
Chub 0 lb, 4 oz, 2 dr
Common bream 0 lb, 3 oz, 3 dr
Crucian Carp 0 lb, 4 oz, 4 dr
Dace 0 lb, 1 oz, 4 dr
Eel 0 lb, 6 oz, 6 dr
Grayling 0 lb, 3 oz, 15 dr
Gudgeon 0 lb, 0 oz, 10 dr
Perch 0 lb, 5 oz, 10 dr
Pike 5 lb, 0 oz, 3 dr
Roach 0 lb, 2 oz, 1 dr
Rudd 0 lb, 2 oz, 4 dr
Ruffe 0 lb, 0 oz, 7 dr
Silver bream 0 lb, 0 oz, 7 dr
Stone Loach 0 lb, 0 oz, 1 dr
Tench 0 lb, 15 oz, 7 dr
Wels Catfish 33 lb, 8 oz, 3 dr

Peg two Checksum = 441338705
Species Av.size
Barbel 1 lb, 15 oz, 2 dr
Bitterling 0 lb, 0 oz, 2 dr
Bleak 0 lb, 0 oz, 4 dr
Bullhead 0 lb, 0 oz, 2 dr
Carp 8 lb, 13 oz, 14 dr
Chub 0 lb, 4 oz, 0 dr
Common bream 0 lb, 3 oz, 2 dr
Crucian Carp 0 lb, 5 oz, 4 dr
Dace 0 lb, 1 oz, 4 dr
Eel 0 lb, 7 oz, 9 dr
Grayling 0 lb, 3 oz, 15 dr
Gudgeon 0 lb, 0 oz, 9 dr
Perch 0 lb, 3 oz, 2 dr
Pike 5 lb, 1 oz, 3 dr
Roach 0 lb, 1 oz, 11 dr
Rudd 0 lb, 3 oz, 3 dr
Ruffe 0 lb, 0 oz, 7 dr
Silver bream 0 lb, 0 oz, 7 dr
Stone Loach 0 lb, 0 oz, 1 dr
Tench 0 lb, 12 oz, 10 dr
Wels Catfish 29 lb, 4 oz, 1 dr

Peg three Checksum = 441605176
Species Av.size
Barbel 2 lb, 7 oz, 5 dr
Bitterling 0 lb, 0 oz, 3 dr
Bleak 0 lb, 0 oz, 4 dr
Bullhead 0 lb, 0 oz, 2 dr
Carp 8 lb, 1 oz, 10 dr
Chub 0 lb, 3 oz, 10 dr
Common bream 0 lb, 4 oz, 3 dr
Crucian Carp 0 lb, 4 oz, 9 dr
Dace 0 lb, 1 oz, 5 dr
Eel 0 lb, 7 oz, 9 dr
Grayling 0 lb, 4 oz, 2 dr
Gudgeon 0 lb, 0 oz, 8 dr
Perch 0 lb, 6 oz, 3 dr
Pike 5 lb, 6 oz, 1 dr
Roach 0 lb, 2 oz, 0 dr
Rudd 0 lb, 3 oz, 2 dr
Ruffe 0 lb, 0 oz, 7 dr
Silver bream 0 lb, 0 oz, 9 dr
Stone Loach 0 lb, 0 oz, 1 dr
Tench 1 lb, 3 oz, 9 dr
Wels Catfish 30 lb, 9 oz, 15 dr

Peg four Checksum = 441563233
Species Av.size
Barbel 2 lb, 0 oz, 4 dr
Bitterling 0 lb, 0 oz, 2 dr
Bleak 0 lb, 0 oz, 4 dr
Bullhead 0 lb, 0 oz, 2 dr
Carp 7 lb, 11 oz, 14 dr
Chub 0 lb, 3 oz, 13 dr
Common bream 0 lb, 4 oz, 15 dr
Crucian Carp 0 lb, 6 oz, 6 dr
Dace 0 lb, 1 oz, 2 dr
Eel 0 lb, 6 oz, 14 dr
Grayling 0 lb, 3 oz, 6 dr
Gudgeon 0 lb, 0 oz, 10 dr
Perch 0 lb, 8 oz, 13 dr
Pike 5 lb, 10 oz, 11 dr
Roach 0 lb, 3 oz, 1 dr
Rudd 0 lb, 4 oz, 9 dr
Ruffe 0 lb, 0 oz, 7 dr
Silver bream 0 lb, 0 oz, 10 dr
Stone Loach 0 lb, 0 oz, 1 dr
Tench 1 lb, 2 oz, 0 dr
Wels Catfish 29 lb, 13 oz, 0 dr